Same-Sex Couple (Male-Male)
- Single - LGBTQ+ Male
- Single - LGBTQ+ Female
- Joint - Same-Sex Couple (Male-Male)
- Joint - Same-Sex Couple (Female-Female)
- Transgender
Annuity Rates as of Dec 2, 2025
The following monthly annuity rates are based on a premium of $100,000.00 of registered funds. Payments will commence in one month.
Joint: Same-Sex Couple (Male-Male), no guarantee option
| Company | Age 55 | Age 60 | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
421.01 | 443.48 | 475.32 | 517.30 | 584.23 | 696.39 |
|
|
|
414.53 | 438.23 | 472.17 | 523.03 | N/A | N/A |
|
| 423.72 | 452.85 | 493.51 | 551.73 | N/A | N/A |
|
|
|
|
384.49 | 411.56 | 448.96 | 501.22 | N/A | N/A |
|
|
|
445.43 | 471.76 | 513.90 | 567.78 | 644.94 | 770.34 |
|
|
|
411.16 | 439.47 | 478.89 | 533.71 | 612.28 | 737.78 |
|
|
|
419.23 | 441.42 | 472.97 | 524.90 | 598.21 | 708.62 |
|
Joint: Same-Sex Couple (Male-Male), 10 yr guarantee option
| Company | Age 55 | Age 60 | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
430.37 | 457.78 | 492.73 | 541.46 | 583.32 | 682.11 |
|
|
|
414.43 | 438.01 | 471.61 | 521.26 | N/A | N/A |
|
| 423.65 | 452.68 | 493.08 | 550.32 | N/A | N/A |
|
|
|
|
384.42 | 411.34 | 448.20 | 499.06 | N/A | N/A |
|
|
|
435.89 | 464.21 | 499.67 | 547.58 | N/A | N/A |
|
|
|
445.27 | 471.35 | 512.85 | 564.02 | 630.87 | 710.75 |
|
|
|
414.08 | 468.02 | 519.69 | 572.73 | 623.12 | 723.02 |
|
|
|
419.17 | 441.23 | 472.34 | 522.77 | 589.72 | N/A |
|
Want the full annuity comparison?
Fill out our Annuity Form to request quotes from all companies.
💬 Note: Insurance companies do not differentiate based on sexual orientation or gender.
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Tables