Same-Sex Couple (Male-Male)
- Single - LGBTQ+ Male
- Single - LGBTQ+ Female
- Joint - Same-Sex Couple (Male-Male)
- Joint - Same-Sex Couple (Female-Female)
- Transgender
Annuity Rates as of Nov 5, 2025
The following monthly annuity rates are based on a premium of $100,000.00 of registered funds. Payments will commence in one month.
Joint: Same-Sex Couple (Male-Male), no guarantee option
| Company | Age 55 | Age 60 | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
421.01 | 443.48 | 475.32 | 517.30 | 584.23 | 696.39 |
|
|
|
416.37 | 439.90 | 473.59 | 524.57 | N/A | N/A |
|
| 423.72 | 452.85 | 493.51 | 551.73 | N/A | N/A |
|
|
|
|
384.93 | 412.18 | 449.82 | 502.39 | N/A | N/A |
|
|
|
441.11 | 467.09 | 508.92 | 562.13 | 639.17 | 764.34 |
|
|
|
406.87 | 435.29 | 475.06 | 530.57 | 609.46 | 734.90 |
|
|
|
414.14 | 436.38 | 467.96 | 519.73 | 592.71 | 702.67 |
|
Joint: Same-Sex Couple (Male-Male), 10 yr guarantee option
| Company | Age 55 | Age 60 | Age 65 | Age 70 | Age 75 | Age 80 | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
430.37 | 457.78 | 492.73 | 541.46 | 583.32 | 682.11 |
|
|
|
416.27 | 439.68 | 473.03 | 522.79 | N/A | N/A |
|
| 423.65 | 452.68 | 493.08 | 550.32 | N/A | N/A |
|
|
|
|
384.86 | 411.96 | 449.04 | 500.15 | N/A | N/A |
|
|
|
436.06 | 464.36 | 499.91 | 548.54 | N/A | N/A |
|
|
|
440.95 | 466.68 | 507.88 | 558.42 | 625.23 | 705.16 |
|
|
|
409.82 | 466.68 | 519.45 | 572.50 | 620.84 | 720.47 |
|
|
|
414.08 | 436.19 | 467.33 | 517.63 | N/A | N/A |
|
Want the full annuity comparison?
Fill out our Annuity Form to request quotes from all companies.
💬 Note: Insurance companies do not differentiate based on sexual orientation or gender.
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Tables















