Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 2, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 485.58 | 502.17 | 532.56 | 599.88 | 780.25 | ||
| 55 | 512.22 | 541.37 | 565.11 | 640.32 | 864.13 | ||
| 60 | 539.06 | 572.98 | 608.78 | 694.93 | 956.49 | ||
| 65 | 581.96 | 623.22 | 667.88 | 769.38 | 1070.17 | ||
| 70 | 645.87 | 695.05 | 748.52 | 871.04 | 1213.97 | ||
| 75 | 714.52 | 770.73 | 831.47 | 968.99 | 1345.00 | ||
| 80 | 820.21 | 884.45 | 952.34 | 1101.04 | 1475.80 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables