Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 5, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 478.13 | 492.17 | 511.07 | 565.65 | 750.53 | ||
55 | 504.94 | 530.44 | 553.40 | 606.33 | 833.22 | ||
60 | 527.46 | 558.34 | 584.41 | 661.02 | 924.97 | ||
65 | 568.58 | 606.11 | 641.44 | 735.31 | 1038.00 | ||
70 | 626.29 | 672.38 | 722.35 | 836.43 | 1179.75 | ||
75 | 701.60 | 755.49 | 813.57 | 944.51 | 1306.92 | ||
80 | 807.71 | 869.27 | 934.05 | 1074.91 | 1455.16 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables