Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 4, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 477.45 | 491.27 | 520.41 | 584.87 | 755.24 | ||
| 55 | 504.27 | 532.61 | 555.08 | 625.34 | 837.88 | ||
| 60 | 531.46 | 564.46 | 596.91 | 679.90 | 929.37 | ||
| 65 | 572.90 | 612.87 | 656.09 | 754.18 | 1042.34 | ||
| 70 | 637.05 | 684.85 | 736.75 | 855.49 | 1185.20 | ||
| 75 | 706.03 | 760.78 | 819.86 | 953.31 | 1315.28 | ||
| 80 | 811.97 | 874.60 | 940.63 | 1084.66 | 1443.47 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables