Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 2, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 469.99 | 473.25 | 500.37 | 560.24 | 741.73 | ||
| 55 | 496.96 | 519.98 | 541.13 | 600.74 | 823.30 | ||
| 60 | 524.23 | 551.85 | 577.29 | 655.19 | 913.70 | ||
| 65 | 562.27 | 597.37 | 636.57 | 729.14 | 1025.38 | ||
| 70 | 622.33 | 667.86 | 717.22 | 829.83 | 1166.39 | ||
| 75 | 694.66 | 747.50 | 804.40 | 932.52 | 1294.12 | ||
| 80 | 800.91 | 861.41 | 924.99 | 1062.91 | 1417.83 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables