Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Nov 5, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 455.13 | 462.93 | 488.94 | 546.25 | 716.38 | ||
| 55 | 482.41 | 505.38 | 525.74 | 586.93 | 795.51 | ||
| 60 | 503.86 | 534.09 | 566.39 | 641.50 | 883.53 | ||
| 65 | 549.60 | 686.33 | 625.94 | 715.51 | 992.14 | ||
| 70 | 614.53 | 658.85 | 706.82 | 816.10 | 1127.84 | ||
| 75 | 687.38 | 738.90 | 794.29 | 918.67 | 1255.63 | ||
| 80 | 793.85 | 852.79 | 914.53 | 1047.84 | 1396.10 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables















