Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of May 2, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 424.41 | 447.51 | 472.53 | 529.44 | 711.50 | ||
55 | 455.91 | 482.10 | 510.62 | 576.08 | 790.93 | ||
60 | 489.82 | 519.39 | 551.78 | 626.78 | 879.80 | ||
65 | 531.89 | 565.56 | 602.67 | 689.53 | 989.96 | ||
70 | 589.48 | 628.61 | 671.86 | 773.82 | 1128.25 | ||
75 | 661.22 | 705.42 | 753.94 | 867.12 | 1251.71 | ||
80 | 746.04 | 791.81 | 841.54 | 956.27 | 1366.22 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables