Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Feb 5, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 472.53 | 472.10 | 496.23 | 555.19 | 742.12 | ||
| 55 | 499.44 | 520.50 | 542.41 | 595.68 | 823.34 | ||
| 60 | 527.93 | 554.20 | 579.81 | 650.08 | 913.04 | ||
| 65 | 568.37 | 600.48 | 632.47 | 723.93 | 1023.46 | ||
| 70 | 619.18 | 664.25 | 713.09 | 824.45 | 1162.30 | ||
| 75 | 694.42 | 747.23 | 804.11 | 932.17 | 1286.70 | ||
| 80 | 800.63 | 861.10 | 924.65 | 1062.50 | 1411.92 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables