Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jan 5, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 459.88 | 474.51 | 496.42 | 555.39 | 753.32 | ||
| 55 | 490.22 | 519.25 | 541.04 | 602.09 | 835.63 | ||
| 60 | 519.31 | 551.44 | 576.74 | 652.93 | 926.76 | ||
| 65 | 559.92 | 596.29 | 632.71 | 724.20 | 1039.16 | ||
| 70 | 620.40 | 664.49 | 713.35 | 824.76 | 1180.80 | ||
| 75 | 691.83 | 744.20 | 800.86 | 927.38 | 1308.50 | ||
| 80 | 798.16 | 858.14 | 921.11 | 1057.52 | 1437.96 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables