Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Oct 6, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 461.89 | 466.53 | 492.92 | 551.11 | 735.26 | ||
55 | 489.04 | 512.22 | 533.28 | 591.79 | 816.18 | ||
60 | 510.27 | 541.29 | 570.30 | 646.40 | 906.06 | ||
65 | 552.65 | 589.79 | 629.85 | 720.49 | 1016.83 | ||
70 | 620.86 | 663.83 | 710.75 | 821.23 | 1155.35 | ||
75 | 690.27 | 742.27 | 798.19 | 923.88 | 1278.26 | ||
80 | 796.69 | 856.15 | 918.50 | 1053.32 | 1407.23 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables