Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 3, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 468.00 | 480.66 | 498.45 | 551.14 | 713.61 | ||
55 | 495.02 | 518.81 | 540.54 | 591.82 | 793.77 | ||
60 | 521.06 | 549.16 | 574.20 | 646.43 | 883.35 | ||
65 | 561.02 | 596.96 | 629.85 | 720.49 | 994.25 | ||
70 | 617.53 | 662.29 | 710.76 | 821.24 | 1133.43 | ||
75 | 695.93 | 748.86 | 805.86 | 934.15 | 1280.45 | ||
80 | 802.16 | 862.67 | 926.22 | 1064.03 | 1429.09 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables