Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 3, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 407.36 | 428.50 | 451.20 | 502.21 | 663.81 | ||
55 | 438.65 | 462.70 | 488.66 | 547.50 | 738.33 | ||
60 | 472.11 | 499.34 | 528.87 | 596.34 | 820.69 | ||
65 | 514.77 | 545.94 | 579.97 | 658.49 | 925.23 | ||
70 | 573.71 | 610.22 | 650.18 | 742.88 | 1057.35 | ||
75 | 645.46 | 686.65 | 731.33 | 833.45 | 1168.02 | ||
80 | 736.41 | 779.57 | 825.80 | 930.00 | 1288.18 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables