Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Mar 5, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 404.66 | 425.49 | 447.82 | 497.85 | 655.13 | ||
55 | 436.13 | 459.86 | 485.43 | 543.22 | 729.18 | ||
60 | 469.83 | 496.74 | 525.88 | 592.25 | 811.12 | ||
65 | 512.85 | 543.72 | 577.37 | 654.74 | 915.21 | ||
70 | 572.35 | 608.61 | 648.22 | 739.75 | 1046.99 | ||
75 | 644.96 | 685.98 | 730.37 | 831.37 | 1157.95 | ||
80 | 737.02 | 780.13 | 826.16 | 929.26 | 1279.08 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables