Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 429.87 | 453.54 | 479.18 | 537.45 | 723.61 | ||
55 | 461.56 | 488.38 | 517.58 | 584.57 | 804.18 | ||
60 | 495.60 | 525.87 | 559.01 | 635.72 | 894.23 | ||
65 | 537.82 | 572.25 | 610.20 | 698.99 | 1005.84 | ||
70 | 595.61 | 635.60 | 679.81 | 784.00 | 1146.16 | ||
75 | 667.59 | 712.78 | 762.42 | 878.19 | 1272.17 | ||
80 | 752.71 | 799.62 | 850.63 | 968.41 | 1391.30 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables