Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 2, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 472.64 | 483.96 | 512.28 | 574.86 | 762.56 | ||
| 55 | 491.67 | 533.21 | 555.73 | 615.35 | 845.34 | ||
| 60 | 521.01 | 561.88 | 588.94 | 669.86 | 936.89 | ||
| 65 | 561.65 | 605.89 | 648.16 | 743.99 | 1049.85 | ||
| 70 | 610.66 | 677.94 | 728.80 | 845.05 | 1192.49 | ||
| 75 | 683.38 | 750.72 | 808.15 | 937.57 | 1321.56 | ||
| 80 | 789.93 | 864.59 | 928.77 | 1068.17 | 1446.98 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables