Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Dec 2, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 455.19 | 462.99 | 489.00 | 546.32 | 728.63 | ||
| 55 | 483.19 | 511.41 | 532.38 | 587.00 | 808.60 | ||
| 60 | 504.86 | 535.21 | 566.45 | 641.58 | 897.44 | ||
| 65 | 549.66 | 586.40 | 626.01 | 715.59 | 1007.16 | ||
| 70 | 614.68 | 658.92 | 706.91 | 816.20 | 1144.85 | ||
| 75 | 687.46 | 738.99 | 794.38 | 918.78 | 1267.48 | ||
| 80 | 793.95 | 852.89 | 914.64 | 1047.97 | 1385.46 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables