Female Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 4, 2025 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Female Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 475.35 | 495.09 | 514.28 | 570.48 | 775.54 | ||
55 | 502.21 | 518.60 | 541.70 | 613.85 | 860.50 | ||
60 | 525.01 | 557.85 | 585.78 | 665.85 | 954.50 | ||
65 | 567.68 | 605.09 | 645.24 | 740.20 | 1069.99 | ||
70 | 629.15 | 675.68 | 726.15 | 841.43 | 1214.52 | ||
75 | 701.98 | 755.39 | 813.47 | 944.39 | 1343.67 | ||
80 | 807.61 | 869.17 | 933.93 | 1074.77 | 1467.05 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables