Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of May 5, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 476.77 | 484.03 | 512.35 | 574.94 | 765.70 | ||
| 55 | 503.61 | 526.95 | 548.82 | 615.43 | 848.39 | ||
| 60 | 530.04 | 558.72 | 589.01 | 669.94 | 939.78 | ||
| 65 | 567.29 | 605.97 | 648.24 | 744.09 | 1052.58 | ||
| 70 | 631.14 | 678.03 | 728.90 | 845.16 | 1195.23 | ||
| 75 | 697.50 | 750.81 | 808.24 | 937.68 | 1324.68 | ||
| 80 | 803.67 | 864.70 | 928.88 | 1068.31 | 1457.71 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables