Female Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2026 .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Female Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 481.48 | 476.77 | 504.29 | 565.04 | 743.51 | ||
| 55 | 508.21 | 531.66 | 554.02 | 605.54 | 825.14 | ||
| 60 | 535.81 | 563.94 | 589.76 | 660.00 | 915.61 | ||
| 65 | 573.52 | 609.83 | 641.11 | 734.00 | 1027.39 | ||
| 70 | 626.04 | 671.16 | 721.01 | 834.81 | 1168.63 | ||
| 75 | 691.75 | 744.11 | 800.46 | 927.26 | 1296.72 | ||
| 80 | 798.07 | 858.03 | 921.00 | 1057.39 | 1421.16 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables