Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 447.39 | 457.96 | 483.74 | 540.72 | 721.15 | ||
| 55 | 471.37 | 499.02 | 519.11 | 574.75 | 793.27 | ||
| 60 | 492.83 | 523.12 | 546.26 | 617.37 | 863.17 | ||
| 65 | 523.67 | 557.94 | 594.61 | 681.75 | 963.72 | ||
| 70 | 578.16 | 620.44 | 666.95 | 776.00 | 1123.02 | ||
| 75 | 641.11 | 691.50 | 744.25 | 874.34 | 1291.70 | ||
| 80 | 749.73 | 811.55 | 878.75 | 1034.51 | 1439.09 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables