Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Feb 5, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 447.28 | 449.58 | 467.81 | 521.96 | 701.48 | ||
| 55 | 467.37 | 485.96 | 505.01 | 561.77 | 772.42 | ||
| 60 | 487.63 | 512.11 | 534.41 | 598.11 | 841.23 | ||
| 65 | 518.93 | 552.71 | 580.23 | 662.26 | 939.92 | ||
| 70 | 566.44 | 607.02 | 651.60 | 755.89 | 1095.75 | ||
| 75 | 636.21 | 685.70 | 740.28 | 868.97 | 1260.08 | ||
| 80 | 746.80 | 808.08 | 874.63 | 1028.60 | 1401.85 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables