Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jan 5, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 434.60 | 453.85 | 471.56 | 529.12 | 712.10 | ||
| 55 | 458.24 | 484.48 | 503.53 | 569.28 | 783.83 | ||
| 60 | 481.91 | 511.01 | 533.20 | 605.57 | 853.55 | ||
| 65 | 521.30 | 555.37 | 583.19 | 662.51 | 953.77 | ||
| 70 | 567.92 | 608.15 | 651.85 | 756.19 | 1112.24 | ||
| 75 | 634.17 | 682.74 | 736.79 | 864.21 | 1279.73 | ||
| 80 | 744.33 | 805.12 | 871.09 | 1023.48 | 1425.41 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables