Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 456.26 | 456.09 | 475.80 | 531.03 | 702.57 | ||
| 55 | 476.12 | 497.81 | 517.79 | 564.46 | 773.65 | ||
| 60 | 495.45 | 523.85 | 547.08 | 607.77 | 842.78 | ||
| 65 | 529.11 | 564.08 | 592.56 | 672.04 | 942.24 | ||
| 70 | 574.31 | 615.48 | 659.33 | 766.00 | 1099.72 | ||
| 75 | 639.59 | 689.74 | 736.70 | 864.09 | 1266.74 | ||
| 80 | 744.24 | 805.02 | 870.98 | 1023.33 | 1412.72 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables