Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Dec 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 429.90 | 441.17 | 460.49 | 513.44 | 688.73 | ||
| 55 | 451.69 | 477.20 | 495.41 | 552.69 | 758.39 | ||
| 60 | 473.11 | 501.19 | 522.37 | 589.67 | 826.60 | ||
| 65 | 510.03 | 542.68 | 572.83 | 654.03 | 924.96 | ||
| 70 | 561.80 | 601.69 | 645.48 | 747.83 | 1080.10 | ||
| 75 | 629.31 | 677.61 | 730.81 | 855.91 | 1243.16 | ||
| 80 | 740.32 | 800.16 | 864.94 | 1014.02 | 1382.21 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables