Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Mar 3, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 439.31 | 435.77 | 456.31 | 507.35 | 672.75 | ||
| 55 | 459.61 | 473.95 | 491.62 | 542.54 | 741.30 | ||
| 60 | 480.76 | 499.11 | 519.78 | 584.27 | 808.17 | ||
| 65 | 511.85 | 538.51 | 568.28 | 648.27 | 904.33 | ||
| 70 | 558.03 | 597.40 | 640.60 | 741.50 | 1056.17 | ||
| 75 | 625.30 | 673.02 | 725.56 | 849.01 | 1216.10 | ||
| 80 | 736.12 | 795.39 | 859.51 | 1006.88 | 1352.02 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables