Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Oct 6, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 436.62 | 442.49 | 464.38 | 517.15 | 694.86 | ||
55 | 456.98 | 478.27 | 496.58 | 556.26 | 765.40 | ||
60 | 475.66 | 504.03 | 526.07 | 594.36 | 834.55 | ||
65 | 511.43 | 544.26 | 576.57 | 658.78 | 934.07 | ||
70 | 564.68 | 604.97 | 649.23 | 752.73 | 1090.46 | ||
75 | 632.09 | 680.84 | 734.55 | 860.98 | 1254.15 | ||
80 | 743.05 | 803.41 | 868.80 | 1019.56 | 1393.31 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables