Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 4, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 452.22 | 465.25 | 491.82 | 550.59 | 713.79 | ||
| 55 | 472.19 | 499.20 | 519.31 | 582.44 | 785.77 | ||
| 60 | 494.32 | 524.79 | 552.34 | 627.17 | 855.62 | ||
| 65 | 528.89 | 563.84 | 602.36 | 691.65 | 955.99 | ||
| 70 | 584.07 | 627.21 | 674.71 | 786.21 | 1114.97 | ||
| 75 | 647.68 | 699.02 | 755.76 | 889.99 | 1283.70 | ||
| 80 | 758.10 | 821.50 | 890.63 | 1051.62 | 1432.21 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables