Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 3, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 442.73 | 449.57 | 464.78 | 517.17 | 673.40 | ||
55 | 462.94 | 481.12 | 499.69 | 549.41 | 743.08 | ||
60 | 480.81 | 504.65 | 526.18 | 594.37 | 811.94 | ||
65 | 513.97 | 547.11 | 576.57 | 658.78 | 911.32 | ||
70 | 564.66 | 604.96 | 649.21 | 752.72 | 1067.62 | ||
75 | 637.63 | 687.27 | 742.03 | 871.13 | 1232.17 | ||
80 | 748.42 | 809.79 | 876.41 | 1030.51 | 1373.12 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables