Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 452.90 | 460.87 | 477.09 | 531.48 | 709.17 | ||
55 | 472.85 | 492.54 | 512.23 | 567.68 | 781.26 | ||
60 | 487.15 | 513.66 | 537.48 | 608.58 | 851.73 | ||
65 | 521.90 | 556.04 | 587.88 | 673.17 | 952.95 | ||
70 | 573.33 | 614.88 | 660.56 | 767.58 | 1112.07 | ||
75 | 643.28 | 693.84 | 749.67 | 881.49 | 1279.19 | ||
80 | 754.04 | 816.47 | 884.37 | 1041.96 | 1423.72 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables