Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Mar 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 386.40 | 405.83 | 426.63 | 473.07 | 617.96 | ||
55 | 411.52 | 433.56 | 457.27 | 510.67 | 681.34 | ||
60 | 434.04 | 458.57 | 485.13 | 545.55 | 744.02 | ||
65 | 466.65 | 494.97 | 525.85 | 596.95 | 837.20 | ||
70 | 519.66 | 554.36 | 592.48 | 681.10 | 983.00 | ||
75 | 590.98 | 633.93 | 680.97 | 789.30 | 1139.19 | ||
80 | 684.42 | 734.86 | 788.67 | 907.77 | 1276.51 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables