Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 460.38 | 476.13 | 503.90 | 565.42 | 738.33 | ||
| 55 | 480.13 | 508.02 | 529.02 | 597.14 | 811.52 | ||
| 60 | 501.96 | 533.36 | 564.01 | 641.84 | 881.94 | ||
| 65 | 536.91 | 573.73 | 613.90 | 706.45 | 982.89 | ||
| 70 | 592.79 | 637.24 | 686.23 | 801.43 | 1142.96 | ||
| 75 | 656.09 | 708.82 | 767.20 | 905.61 | 1312.62 | ||
| 80 | 766.33 | 831.32 | 902.36 | 1068.62 | 1462.77 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables