Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 411.56 | 433.73 | 457.68 | 511.88 | 683.24 | ||
55 | 437.33 | 462.36 | 489.55 | 551.65 | 753.18 | ||
60 | 460.20 | 487.94 | 518.26 | 588.27 | 822.22 | ||
65 | 492.22 | 523.93 | 558.85 | 640.49 | 922.05 | ||
70 | 544.67 | 583.08 | 625.70 | 726.47 | 1079.37 | ||
75 | 613.83 | 660.64 | 712.53 | 834.47 | 1245.19 | ||
80 | 702.70 | 756.89 | 815.60 | 949.24 | 1387.93 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables