Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of May 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 406.20 | 427.82 | 451.19 | 504.12 | 671.72 | ||
55 | 431.80 | 456.23 | 482.78 | 543.47 | 740.67 | ||
60 | 454.58 | 481.69 | 511.33 | 579.79 | 808.89 | ||
65 | 486.52 | 517.54 | 551.70 | 631.62 | 907.61 | ||
70 | 538.79 | 576.41 | 618.16 | 716.92 | 1063.10 | ||
75 | 607.70 | 653.60 | 704.47 | 824.05 | 1226.74 | ||
80 | 696.26 | 749.38 | 806.90 | 937.80 | 1366.30 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables