Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 4, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 450.11 | 454.64 | 480.07 | 540.01 | 733.08 | ||
55 | 470.13 | 482.71 | 512.42 | 580.84 | 807.30 | ||
60 | 479.83 | 509.37 | 541.25 | 617.74 | 879.60 | ||
65 | 519.54 | 554.05 | 591.61 | 677.93 | 983.20 | ||
70 | 576.16 | 618.12 | 664.28 | 772.47 | 1145.82 | ||
75 | 643.21 | 693.75 | 749.57 | 881.37 | 1316.14 | ||
80 | 753.95 | 816.36 | 884.25 | 1041.80 | 1463.04 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables