Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 444.73 | 449.77 | 471.91 | 526.29 | 700.82 | ||
| 55 | 464.89 | 486.78 | 505.68 | 563.27 | 771.86 | ||
| 60 | 483.95 | 512.42 | 534.45 | 603.08 | 840.99 | ||
| 65 | 518.63 | 552.27 | 583.28 | 667.31 | 940.40 | ||
| 70 | 569.53 | 610.55 | 655.62 | 761.14 | 1097.73 | ||
| 75 | 636.44 | 685.95 | 740.56 | 869.32 | 1264.47 | ||
| 80 | 747.07 | 808.38 | 874.98 | 1029.06 | 1409.99 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables