Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Nov 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 429.85 | 436.88 | 460.44 | 512.37 | 676.89 | ||
| 55 | 450.38 | 471.84 | 489.54 | 544.64 | 745.84 | ||
| 60 | 469.67 | 497.35 | 522.23 | 589.59 | 813.63 | ||
| 65 | 505.27 | 537.34 | 572.76 | 653.95 | 911.34 | ||
| 70 | 561.74 | 601.62 | 645.40 | 747.73 | 1064.93 | ||
| 75 | 629.24 | 677.53 | 730.72 | 855.80 | 1225.57 | ||
| 80 | 740.23 | 800.07 | 864.83 | 1013.87 | 1360.81 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables