Joint Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of May 5, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 451.54 | 458.02 | 483.80 | 540.78 | 724.36 | ||
| 55 | 471.52 | 493.73 | 513.30 | 577.07 | 796.38 | ||
| 60 | 489.72 | 519.24 | 544.58 | 617.46 | 866.06 | ||
| 65 | 524.58 | 558.97 | 594.68 | 681.84 | 966.33 | ||
| 70 | 578.16 | 620.44 | 666.95 | 776.00 | 1123.02 | ||
| 75 | 639.24 | 689.20 | 744.34 | 874.45 | 1294.07 | ||
| 80 | 749.82 | 811.64 | 878.87 | 1034.67 | 1442.06 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables