Joint Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 3, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Joint Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 389.21 | 408.97 | 430.14 | 477.53 | 626.46 | ||
55 | 414.20 | 436.56 | 460.66 | 515.08 | 690.26 | ||
60 | 423.65 | 447.05 | 472.32 | 529.62 | 716.01 | ||
65 | 428.03 | 451.91 | 477.74 | 536.43 | 728.23 | ||
70 | 428.10 | 451.97 | 477.78 | 536.42 | 727.62 | ||
75 | 431.94 | 456.15 | 482.31 | 541.65 | 734.05 | ||
80 | 433.61 | 457.85 | 484.02 | 543.21 | 734.05 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables