2026 Income Tax Rates
Federal Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $58,523 or less | 14% |
| $57,523.01 to $117,045 | 20.5% |
| $117,045.01 to $181,440 | 26% |
| $181,440.01 to $258,482 | 29% |
| Above $258,482.01 | 33% |
2026 provincial and territorial tax brackets
Alberta Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $61,200 or less | 8% |
| $61,200 to $154,259 | 10% |
| $154,259 to $185,111 | 12% |
| $185,111 to $246,813 | 13% |
| $246,813 to $370,220 | 14% |
| Above $370,220 | 15% |
British Columbia Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $50,363 or less | 5.06% |
| $50,363 to $100,728 | 7.7% |
| $100,728 to $115,648 | 10.5% |
| $115,648 to $140,430 | 12.29% |
| $140,430 to $190,405 | 14.7% |
| $190,405 to $265,545 | 16.8% |
| Above $265,545 | 20.5% |
Manitoba Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $47,000 or less | 10.8% |
| $47,000 to $100,000 | 12.75% |
| Above $100,000 | 17.4% |
New Brunswick Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $52,333 or less | 9.4% |
| $52,333 to $104,666 | 14% |
| $104,666 to $193,861 | 16% |
| Above $193,861 | 19.5% |
Newfoundland and Labrador Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $44,678 or less | 8.7% |
| $44,678 to $89,354 | 14.5% |
| $89,354 to $159,528 | 15.8% |
| $159,528 to $223,340 | 17.8% |
| $223,340 to $285,319 | 19.8% |
| $285,319 to $570,638 | 20.8% |
| $570,638 to $1,141,275 | 21.3% |
| Above $1,141,275 | 21.8% |
Northwest Territories Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $53,003 or less | 5.9% |
| $53,003 to $106,009 | 8.6% |
| $106,009 to $172,346 | 12.2% |
| Above $172,346 | 14.05% |
Nunavut Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $55,801 or less | 4% |
| $55,801 to $111,602 | 7% |
| $111,602 to $181,439 | 9% |
| Above $181,439 | 11.5% |
Ontario Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $53,891 or less | 5.05% |
| $53,891 to $107,785 | 9.15% |
| $107,785 to $150,000 | 11.16% |
| $150,000 to $220,000 | 12.16% |
| Above $220,000 | 13.16% |
Prince Edward Island Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $33,928 or less | 9.5% |
| $33,928 to $65,820 | 13.47% |
| $65,820 to $106,890 | 16.6% |
| Above $106,890 to $142,250 | 17.62% |
| $142,250 | 19% |
Quebec Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $54,345 or less | 14% |
| $54,345 to $108,680 | 19% |
| $108,680 to $132,245 | 24% | >
| Above $132,245 | 25.75% |
Saskatchewan Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $54,532 or less | 10.5% |
| $54,532 to $155,805 | 12.5% |
| Above $155,805 | 14.5% |
Yukon Income Tax Rates
| 2026 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $58,523 or less | 6.4% |
| $58,523 to $117,045 | 9% |
| $117,045 to $181,440 | 10.9% |
| $181,440 to $500,000 | 12.8% |
| Above $500,000 | 15% |
Source:
Canada Revenue Agency |
Revenu Quebec