Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Oct 6, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 460.46 | 485.48 | 513.56 | 575.65 | 767.75 | ||
55 | 496.15 | 525.36 | 551.09 | 622.28 | 875.03 | ||
60 | 530.35 | 564.53 | 601.28 | 684.06 | 969.91 | ||
65 | 585.26 | 625.86 | 669.71 | 769.17 | 1091.44 | ||
70 | 659.11 | 708.07 | 760.93 | 880.82 | 1248.32 | ||
75 | 739.21 | 794.47 | 853.25 | 983.48 | 1424.59 | ||
80 | 842.66 | 901.59 | 962.58 | 1093.76 | 1582.78 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables