Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 4, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 480.59 | 508.33 | 529.36 | 595.13 | 809.72 | ||
55 | 518.06 | 549.93 | 574.66 | 648.54 | 922.25 | ||
60 | 544.16 | 578.67 | 616.79 | 703.73 | 1021.39 | ||
65 | 597.09 | 639.41 | 685.17 | 789.20 | 1148.08 | ||
70 | 670.65 | 721.47 | 776.44 | 901.44 | 1312.02 | ||
75 | 750.35 | 807.58 | 868.64 | 1004.46 | 1498.00 | ||
80 | 853.45 | 914.58 | 978.12 | 1115.76 | 1668.79 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables