Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 471.68 | 492.04 | 520.87 | 584.66 | 773.88 | ||
| 55 | 504.96 | 533.64 | 558.15 | 630.49 | 881.79 | ||
| 60 | 536.71 | 570.54 | 608.08 | 692.72 | 977.21 | ||
| 65 | 590.19 | 631.55 | 676.23 | 777.70 | 1102.20 | ||
| 70 | 663.65 | 713.41 | 767.20 | 889.36 | 1260.44 | ||
| 75 | 743.34 | 799.50 | 859.36 | 992.26 | 1443.92 | ||
| 80 | 846.77 | 906.85 | 969.20 | 1103.76 | 1614.39 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables