Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jan 5, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 462.87 | 488.61 | 516.91 | 579.78 | 785.84 | ||
| 55 | 500.60 | 530.34 | 558.33 | 635.82 | 894.79 | ||
| 60 | 535.64 | 569.06 | 604.19 | 688.60 | 990.90 | ||
| 65 | 587.22 | 628.14 | 672.35 | 772.68 | 1114.46 | ||
| 70 | 660.74 | 710.04 | 763.30 | 884.19 | 1275.50 | ||
| 75 | 740.54 | 796.20 | 855.48 | 986.99 | 1459.22 | ||
| 80 | 844.04 | 903.58 | 965.29 | 1098.24 | 1628.76 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables