Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 481.79 | 509.67 | 530.06 | 590.30 | 783.74 | ||
55 | 511.49 | 540.94 | 564.68 | 636.31 | 893.27 | ||
60 | 549.40 | 584.58 | 613.10 | 698.84 | 990.15 | ||
65 | 597.09 | 637.19 | 681.35 | 784.23 | 1114.24 | ||
70 | 667.82 | 718.18 | 772.62 | 896.34 | 1275.07 | ||
75 | 750.44 | 807.68 | 868.74 | 1004.58 | 1457.84 | ||
80 | 853.55 | 914.69 | 978.25 | 1115.91 | 1626.35 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables