Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Mar 3, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 467.04 | 477.89 | 505.14 | 565.31 | 742.97 | ||
| 55 | 500.42 | 519.50 | 542.58 | 611.11 | 846.90 | ||
| 60 | 531.95 | 556.82 | 592.62 | 673.16 | 938.69 | ||
| 65 | 578.33 | 617.99 | 660.78 | 757.76 | 1056.61 | ||
| 70 | 652.06 | 699.99 | 751.69 | 868.81 | 1209.46 | ||
| 75 | 732.16 | 786.35 | 843.95 | 971.34 | 1381.09 | ||
| 80 | 835.90 | 893.81 | 953.62 | 1081.81 | 1533.59 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables