Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Dec 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 455.93 | 481.95 | 509.64 | 570.82 | 760.80 | ||
| 55 | 493.24 | 522.11 | 547.20 | 618.43 | 866.87 | ||
| 60 | 527.67 | 561.10 | 597.42 | 679.18 | 960.71 | ||
| 65 | 582.30 | 622.48 | 665.85 | 764.20 | 1081.20 | ||
| 70 | 656.22 | 704.72 | 756.06 | 875.69 | 1237.22 | ||
| 75 | 736.42 | 791.18 | 849.41 | 978.26 | 1412.91 | ||
| 80 | 736.42 | 791.18 | 849.41 | 978.26 | 1412.91 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables