Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Sep 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 490.72 | 520.85 | 553.04 | 624.51 | 813.66 | ||
| 55 | 522.92 | 554.86 | 589.95 | 670.37 | 924.73 | ||
| 60 | 560.18 | 598.39 | 639.62 | 732.89 | 1022.06 | ||
| 65 | 614.14 | 659.02 | 707.66 | 818.56 | 1147.13 | ||
| 70 | 687.00 | 740.58 | 798.69 | 931.38 | 1311.06 | ||
| 75 | 763.02 | 822.71 | 886.62 | 1029.55 | 1500.74 | ||
| 80 | 865.84 | 929.83 | 996.74 | 1142.86 | 1681.04 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables