Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Feb 5, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 474.83 | 488.30 | 516.72 | 579.57 | 778.35 | ||
| 55 | 508.04 | 534.09 | 557.10 | 630.96 | 886.60 | ||
| 60 | 539.36 | 571.95 | 603.97 | 687.54 | 982.05 | ||
| 65 | 587.00 | 627.91 | 672.10 | 772.39 | 1104.62 | ||
| 70 | 660.50 | 709.78 | 763.02 | 883.85 | 1255.21 | ||
| 75 | 743.08 | 799.22 | 859.03 | 991.88 | 1434.22 | ||
| 80 | 846.47 | 906.52 | 968.83 | 1103.31 | 1597.31 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables