Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Aug 4, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 481.05 | 510.00 | 540.90 | 609.42 | 787.88 | ||
| 55 | 515.50 | 546.53 | 577.96 | 655.28 | 897.24 | ||
| 60 | 550.97 | 587.92 | 627.74 | 717.71 | 993.78 | ||
| 65 | 605.16 | 648.70 | 695.83 | 803.13 | 1118.09 | ||
| 70 | 678.26 | 730.39 | 786.86 | 915.53 | 1280.75 | ||
| 75 | 754.61 | 812.78 | 874.93 | 1013.52 | 1468.01 | ||
| 80 | 857.70 | 920.01 | 984.94 | 1126.07 | 1644.41 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables