Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 474.53 | 502.72 | 532.77 | 599.36 | 795.37 | ||
| 55 | 510.05 | 540.41 | 569.92 | 645.21 | 905.00 | ||
| 60 | 544.74 | 580.86 | 619.76 | 707.55 | 1001.55 | ||
| 65 | 599.08 | 641.73 | 687.86 | 792.79 | 1125.79 | ||
| 70 | 672.31 | 723.48 | 778.85 | 904.88 | 1288.11 | ||
| 75 | 746.06 | 802.71 | 863.12 | 997.41 | 1474.05 | ||
| 80 | 849.39 | 910.02 | 972.99 | 1109.15 | 1647.03 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables