Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of May 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 437.74 | 462.03 | 488.42 | 548.67 | 743.19 | ||
55 | 477.99 | 506.52 | 537.69 | 609.57 | 848.52 | ||
60 | 513.14 | 545.25 | 580.50 | 662.47 | 942.55 | ||
65 | 559.95 | 596.47 | 636.85 | 731.92 | 1063.59 | ||
70 | 626.77 | 669.49 | 716.81 | 828.52 | 1220.17 | ||
75 | 713.51 | 762.44 | 816.48 | 943.56 | 1396.21 | ||
80 | 800.72 | 851.39 | 907.13 | 1039.06 | 1554.42 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables