Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 443.30 | 468.20 | 495.23 | 556.92 | 755.80 | ||
55 | 483.79 | 513.00 | 544.91 | 618.44 | 862.62 | ||
60 | 519.07 | 551.91 | 587.98 | 671.79 | 957.91 | ||
65 | 566.03 | 603.37 | 644.66 | 741.82 | 1080.58 | ||
70 | 633.09 | 676.76 | 725.13 | 839.29 | 1239.63 | ||
75 | 720.15 | 770.19 | 825.48 | 955.52 | 1419.63 | ||
80 | 807.66 | 859.61 | 916.82 | 1052.34 | 1583.90 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables