Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Nov 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 455.88 | 481.89 | 509.57 | 570.75 | 748.10 | ||
| 55 | 489.75 | 518.21 | 547.14 | 616.75 | 853.03 | ||
| 60 | 527.25 | 561.04 | 597.35 | 679.10 | 945.98 | ||
| 65 | 582.23 | 622.41 | 665.77 | 764.10 | 1065.13 | ||
| 70 | 656.14 | 704.63 | 756.97 | 875.58 | 1218.64 | ||
| 75 | 736.34 | 791.09 | 849.31 | 978.14 | 1389.97 | ||
| 80 | 839.85 | 898.23 | 958.58 | 1088.14 | 1541.18 | ||
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables















