Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Apr 3, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 420.49 | 442.74 | 466.70 | 520.75 | 690.14 | ||
55 | 456.60 | 486.79 | 515.22 | 579.95 | 792.46 | ||
60 | 495.41 | 525.03 | 557.26 | 592.45 | 631.17 | ||
65 | 542.43 | 576.26 | 613.30 | 699.24 | 993.17 | ||
70 | 610.90 | 650.81 | 694.55 | 796.07 | 1142.65 | ||
75 | 698.55 | 744.29 | 794.18 | 909.10 | 1303.91 | ||
80 | 792.12 | 840.03 | 892.02 | 1012.48 | 1467.49 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables