Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jun 2, 2026.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 482.94 | 495.55 | 524.78 | 589.49 | 775.70 | ||
| 55 | 516.01 | 545.79 | 569.34 | 635.32 | 883.72 | ||
| 60 | 547.81 | 582.21 | 611.91 | 697.58 | 979.21 | ||
| 65 | 593.10 | 634.88 | 680.04 | 782.64 | 1102.20 | ||
| 70 | 666.47 | 716.70 | 771.01 | 894.43 | 1262.88 | ||
| 75 | 740.45 | 796.11 | 855.38 | 986.87 | 1446.94 | ||
| 80 | 843.95 | 903.47 | 965.17 | 1098.09 | 1618.38 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables