Male Deferred Annuity Rates
Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of .
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
| Male Deferred Annuity Rates | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| 50 | 477.66 | 502.78 | 532.84 | 599.44 | 798.55 | ||
| 55 | 510.84 | 540.54 | 569.99 | 645.29 | 908.12 | ||
| 60 | 544.81 | 580.93 | 619.83 | 707.64 | 1004.51 | ||
| 65 | 599.16 | 641.81 | 687.95 | 792.89 | 1128.62 | ||
| 70 | 672.40 | 723.57 | 778.96 | 905.00 | 1291.06 | ||
| 75 | 746.15 | 802.81 | 863.22 | 997.54 | 1477.77 | ||
| 80 | 849.49 | 910.13 | 973.12 | 1109.31 | 1652.62 | ||
© 2026 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables