Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Jul 3, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 472.38 | 498.02 | 517.25 | 575.67 | 745.52 | ||
55 | 505.66 | 531.67 | 554.42 | 621.68 | 851.67 | ||
60 | 542.15 | 575.34 | 602.77 | 684.08 | 946.45 | ||
65 | 589.07 | 628.04 | 669.72 | 769.19 | 1068.27 | ||
70 | 659.12 | 708.08 | 760.94 | 880.83 | 1225.90 | ||
75 | 744.80 | 801.04 | 860.96 | 993.97 | 1403.51 | ||
80 | 848.04 | 908.06 | 970.32 | 1104.70 | 1564.04 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables