Male Deferred Annuity Rates

Canadian Deferred Annuity Rates
The following Canadian deferred annuity rates are as of Mar 5, 2025.
The monthly income is based on a premium of $100,000.00 of non-registered funds. The annuity payments have a 10 year guarantee period.
The following rates are examples only. For personal deferred annuity rates please use our Deferred Annuity Quote Form.
Male Deferred Annuity Rates | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 1 Year | 2 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
50 | 417.82 | 439.74 | 463.33 | 516.35 | 684.56 | ||
55 | 458.05 | 483.98 | 512.01 | 575.63 | 782.83 | ||
60 | 493.22 | 522.51 | 554.34 | 627.09 | 869.81 | ||
65 | 540.66 | 574.19 | 610.85 | 695.59 | 982.73 | ||
70 | 609.80 | 649.47 | 692.86 | 793.19 | 1131.88 | ||
75 | 698.43 | 744.03 | 793.65 | 907.42 | 1293.32 | ||
80 | 793.16 | 841.05 | 892.87 | 1012.24 | 1457.94 |
© 2025 Life Annuities.com Inc. All rights reserved. Update Deferred Annuity Tables