2025 Income Tax Rates
Federal Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $57,375 or less | 15% |
| $57,375.01 to $114,750 | 20.5% |
| $114,750.01 to $177,882 | 26% |
| $177,882.01 to $253,414 | 29% |
| Above $253,414.01 | 33% |
Alberta Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $151,234 or less | 10% |
| $151,234 to $181,481 | 12% |
| $181,481 to $241,974 | 13% |
| $241,974 to $362,961 | 14% |
| Above $362,961 | 15% |
British Columbia Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $49,279 or less | 5.06% |
| $49,279 to $98,560 | 7.7% |
| $98,560 to $113,158 | 10.5% |
| $113,158 to $137,407 | 12.29% |
| $137,407 to $186,306 | 14.7% |
| $186,306 to $259,829 | 16.8% |
| Above $259,829 | 20.5% |
Manitoba Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $47,564 or less | 10.8% |
| $47,564 to $101,200 | 12.75% |
| Above $101,200 | 17.4% |
New Brunswick Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $51,306 or less | 9.4% |
| $51,306 to $102,614 | 14% |
| $102,614 to $190,060 | 16% |
| Above $190,060 | 19.5% |
Newfoundland and Labrador Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $44,192 or less | 8.7% |
| $44,192 to $88,382 | 14.5% |
| $88,382 to $157,792 | 15.8% |
| $157,792 to $220,910 | 17.8% |
| $220,910 to $282,214 | 19.8% |
| $282,214 to $564,429 | 20.8% |
| $564,429 to $1,128,858 | 21.3% |
| Above $1,128,858 | 21.8% |
Northwest Territories Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $51,964 or less | 5.9% |
| $51,964 to $103,930 | 8.6% |
| $103,930 to $168,967 | 12.2% |
| Above $168,967 | 14.05% |
Nunavut Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $54,707 or less | 4% |
| $54,707 to $109,413 | 7% |
| $109,413 to $177,881 | 9% |
| Above $177,881 | 11.5% |
Ontario Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $52,886 or less | 5.05% |
| $52,886 to $105,775 | 9.15% |
| $105,775 to $150,000 | 11.16% |
| $150,000 to $220,000 | 12.16% |
| Above $220,000 | 13.16% |
Prince Edward Island Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $31,984 or less | 9.8% |
| $31,984 to $63,969 | 13.8% |
| Above $63,969 | 16.7% |
Quebec Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $53,225 or less | 14% |
| $53,255 to $106,495 | 19% |
| $106,495 to $129,590 | 24% | >
| Above $129,590 | 25.75% |
Saskatchewan Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $53,463 or less | 10.5% |
| $53,463 to $152,750 | 12.5% |
| Above $152,750 | 14.5% |
Yukon Income Tax Rates
| 2025 Tax Bracket | Tax Rate |
|---|---|
| $57,375 or less | 6.4% |
| $57,375 to $114,750 | 9% |
| $114,750 to $177,882 | 10.9% |
| $177,882 to $500,000 | 12.8% |
| Above $500,000 | 15% |
Source:
Canada Revenue Agency |
Revenu Quebec















