2025 LIF Minimum & Maximum Withdrawal Rates
Applicable to Canada: AB, BC, SK, MB, ON, QC, NB, NL, NS
Table: 2025 LIF Minimum and Maximum Withdrawal Percentages
| Age as at:
Jan 1, 2025 |
Minimum Withdrawal
Percentage |
Maximum Withdrawal
AB, BC, ON, NB, NL, NL, SK |
Maximum Withdrawal
MB & NS |
Maximum Withdrawal
Federal/PBSA |
Maximum Withdrawal
QC |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2.50% | 6.27% | 6.10% | 4.88% | 6.00% |
| 51 | 2.56% | 6.31% | 6.10% | 4.92% | 6.00% |
| 52 | 2.63% | 6.35% | 6.10% | 4.96% | 6.00% |
| 53 | 2.70% | 6.40% | 6.10% | 5.00% | 6.00% |
| 54 | 2.78% | 6.45% | 6.10% | 5.05% | 6.00% |
| 55 | 2.86% | 6.51% | 6.40% | 5.10% | 5.15% |
| 56 | 2.94% | 6.57% | 6.50% | 5.15% | 5.20% |
| 57 | 3.03% | 6.63% | 6.50% | 5.21% | 5.25% |
| 58 | 3.13% | 6.70% | 6.60% | 5.27% | 5.30% |
| 59 | 3.23% | 6.77% | 6.70% | 5.34% | 5.36% |
| 60 | 3.33% | 6.85% | 6.70% | 5.42% | 5.42% |
| 61 | 3.45% | 6.94% | 6.80% | 5.50% | 5.48% |
| 62 | 3.57% | 7.04% | 6.90% | 5.59% | 5.55% |
| 63 | 3.70% | 7.14% | 7.00% | 5.68% | 5.62% |
| 64 | 3.85% | 7.26% | 7.10% | 5.79% | 5.70% |
| 65 | 4.00% | 7.38% | 7.20% | 5.91% | 5.78% |
| 66 | 4.17% | 7.52% | 7.30% | 6.04% | 5.87% |
| 67 | 4.35% | 7.67% | 7.40% | 6.19% | 5.97% |
| 68 | 4.55% | 7.83% | 7.60% | 6.35% | 6.08% |
| 69 | 4.76% | 8.02% | 7.70% | 6.53% | 6.19% |
| 70 | 5.00% | 8.22% | 7.90% | 6.73% | 6.32% |
| 71 | 5.28% | 8.45% | 8.10% | 6.96% | 6.45% |
| 72 | 5.40% | 8.71% | 8.30% | 7.22% | 6.60% |
| 73 | 5.53% | 9.00% | 8.50% | 7.52% | 6.76% |
| 74 | 5.67% | 9.34% | 8.80% | 7.86% | 6.94% |
| 75 | 5.82% | 9.71% | 9.10% | 8.27% | 7.14% |
| 76 | 5.98% | 10.15% | 9.40% | 8.73% | 7.36% |
| 77 | 6.17% | 10.66% | 9.80% | 9.26% | 7.60% |
| 78 | 6.36% | 11.25% | 10.30% | 9.88% | 7.87% |
| 79 | 6.58% | 11.96% | 10.80% | 10.62% | 8.17% |
| 80 | 6.82% | 12.82% | 11.50% | 11.50% | 8.52% |
| 81 | 7.08% | 13.87% | 12.10% | 12.59% | 8.91% |
| 82 | 7.38% | 15.19% | 12.90% | 13.95% | 9.36% |
| 83 | 7.71% | 16.90% | 13.80% | 15.70% | 9.88% |
| 84 | 8.08% | 19.19% | 14.80% | 18.03% | 10.49% |
| 85 | 8.51% | 22.40% | 16.00% | 21.30% | 11.22% |
| 86 | 8.99% | 27.23% | 17.30% | 26.22% | 12.09% |
| 87 | 9.55% | 35.29% | 18.90% | 34.41% | 13.17% |
| 88 | 10.21% | 51.46% | 20.00% | 50.80% | 14.51% |
| 89 | 10.99% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 16.24% |
| 90 | 11.92% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 18.55% |
| 91 | 13.06% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 21.80% |
| 92 | 14.49% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 26.67% |
| 93 | 16.34% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 34.81% |
| 94 | 18.79% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 51.10% |
| 95 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |
| 96 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |
| 97 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |
| 98 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |
| 99 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |
| 100 | 20.00% | 100.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% |















